中華民國飛行運動總會

  • 增加字體大小
  • 預設字體大小
  • 減少字體大小
Home 比賽成績公布 2017年比賽成績 2017國際飛行傘邀請賽暨全國定點排名賽

2017國際飛行傘邀請賽暨全國定點排名賽

E-mail 列印 PDF

FAI公告:http://civlrankings.fai.org/?a=334&l=0&competition_id=4615

個人成績表 (5航次以上最差1次成績不計)
項次 編號 姓名 台號 試飛
(不計分)
航次1 航次2 航次3 航次4 航次5 航次6 成績 總排名 反向排名 備註
23 29 林鼎淳 鼎淳 42 16 3 5 8 94 3 35 1 39
39 8 Kim Chunghwa 55 500 20 16 6 3 3 48 2 38
9 40 羅古生 鑼鼓 208 9 1 11 43 12 85 76 3 37
36 20 YAM CHI WAI ERIC 阿鐵 IRON 500 263 3 11 2 3 90 109 4 36
18 25 簡萬昇 萬昇 206 221 500 68 1 22 16 328 5 35
12 27 楊翊群 一群羊 271 3 11 89 303 324 9 415 6 34
38 37 Cheung Yuk Wah (Jonie) 500 500 113 121 16 150 28 428 7 33
22 22 林憲 傑西 61 8 4 80 53 367 318 463 8 32
30 7 陳光明 光明 23 140 87 4 15 500 270 516 9 31
10 24 戴雷 雷班 494 224 21 213 500 27 63 548 10 30
15 9 余懍樵 章魚 477 500 62 17 110 105 295 589 11 29
17 38 蔡錫藩 蔡頭 8 16 32 500 500 152 14 714 12 28
25 12 朝治鈞 龍龍 500 122 213 288 220 90 90 735 13 27 試飛警告一次
13 33 蔡美文 菌難 500 500 222 6 8 500 9 745 14 26
37 18 WONG SZE FOR 500 500 171 73 43 500 18 805 15 25
2 19 顏家偉 3A 500 384 130 500 40 500 5 1059 16 24
34 5 CHAN SIU MING Simon 366 165 500 500 40 500 50 1255 17 23
4 23 陳耿烽 巧克 500 500 60 0 500 500 308 1368 18 22
20 15 劉士賢 灰熊 360 363 500 95 500 500 29 1487 19 21
33 11 張立正 立正 500 332 114 500 500 179 366 1491 20 20
32 2 戴俊義 56 420 500 24 500 500 500 21 1545 21 19
3 35 李良彬 槍彬 500 63 500 500 500 500 258 1821 22 18
27 28 陳見發 米其林 500 500 500 500 117 500 212 1829 23 17
35 6 林偉強 小強 239 99 500 500 500 266 500 1865 24 16
8 13 楊嘉怡 鬼魟 500 500 500 500 75 500 341 1916 25 15
19 17 劉卓壹 EAGLE 145 500 500 500 335 500 91 1926 26 14
31 32 陳美惠 ANNY 500 500 500 406 442 185 500 2033 27 13
24 3 符達言 空特 500 500 500 500 319 233 500 2052 28 12
1 34 胡家綾 蝴蝶 500 500 74 500 500 500 500 2074 29 11
6 1 黃錦利 美錄 430 403 500 500 500 500 179 2082 30 10
7 21 李鈺華 捷飛 500 500 500 500 338 500 396 2234 31 9 試飛警告一次
14 16 邱鴻銘 哈姆 500 296 500 500 500 444 500 2240 32 8
16 10 呂明峰 阿寶 500 500 370 500 500 417 500 2287 33 7
28 39 張世平 台秀 500 364 500 500 500 500 500 2364 34 6
5 4 郭宇文 嘿美 500 500 500 497 500 500 500 2497 35 5
21 14 黃嘉慶 阿七 500 500 500 500 500 500 500 2500 36 4
29 26 蔡承憲 小蔡 500 500 500 500 500 500 500 2500 36 4
26 31 高欽堂 小高 500 500 500 500 500 500 500 2500 36 4
11 36 張皓惟 高飛 500 500 500 500 500 500 500 2500 36 4
40 黃長陽 Yanger
41 陳金元 龍山
42 劉俊偉 小劉
43 Tang Teong Kheng 莫那魯道
1:試飛航次顯示成績但不計分
25航次以上最差1次成績不計
最近更新在 週五, 08 九月 2017 08:29